Log for
OwO
#0: Load 71.1% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#1: Load 26.8% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#2: Load 14.6% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#3: Load 21.8% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#0: Load 68.8% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#1: Load 8.2% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#2: Load 8.6% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#3: Load 7.5% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#0: Load 69.2% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#1: Load 12.8% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#2: Load 13.9% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#3: Load 10.1% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#0: Load 68.6% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#1: Load 8.2% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#2: Load 8.7% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
#3: Load 6.9% Clock 2600mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
I have been here for 02:22:16 .