Log for
OwO
#0: Load 69.5% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#1: Load 13.0% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#2: Load 7.6% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#3: Load 11.8% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
hostname : logbot, type : SunOS, platform : sunos, arch : x64, release : 5.11, uptime : 00:04:29, loadavg : 0.2, 0.1, 0.1
改了些 VM 設定不用 virtio 看看他會不會穩下來
[mc.oktw.one:25565] Currently offline
#0: Load 69.0% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#1: Load 4.2% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#2: Load 6.3% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#3: Load 5.3% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
@licson 虛擬機裡顯示的異常大量中斷,實際上到底會不會吃實體機cpu阿
#0: Load 69.0% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#1: Load 9.7% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#2: Load 12.1% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
#3: Load 7.0% Clock 1800mhz Model Intel(r) Xeon(r) CPU E5-2450L 0 @ 1.80GHz
hostname : logbot, type : SunOS, platform : sunos, arch : x64, release : 5.11, uptime : 00:25:52, loadavg : 0.0, 0.0, 0.0