----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.8.1 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 10586] (x64)
Date : 2016/04/25 13:59:33
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard SATA AHCI Controller [ATA]
- Hitachi HTS545050A7E380
- HL-DT-ST DVDRAM GT51N
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545050A7E380 : 500.1 GB [0/0/0, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HTS545050A7E380
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HTS545050A7E380
Firmware : GG2OA920
Serial Number : TAB51A3VHXS6PS
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 27207 小時
Power On Count : 1128 次
Temperature : 44 C (111 F)
Health Status : 警告
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 40FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000010000 底層資料讀取錯誤率
02 100 100 _40 000000000000 讀寫通量效能
03 220 220 _33 000E00000001 碟片啟動時間
04 100 100 __0 0000000004CC 馬達啟動關閉次數
05 100 100 __5 000000000000 重定位磁區計數
07 100 100 _67 000000000000 尋道錯誤率
08 100 100 _40 000000000000 尋道效能
09 _38 _38 __0 000000006A47 總通電時間
0A 100 100 _60 000000000000 啟動重試次數
0C 100 100 __0 000000000468 開關電源次數
BF 100 100 __0 000000000000 加速度錯誤率
C0 100 100 __0 000000000045 電源關閉磁頭收回計數
C1 100 100 __0 00000000058F 載入/卸載迴圈計數
C2 136 136 __0 00350010002C 硬碟溫度
C4 100 100 __0 00000000000E 重定位事件計數
C5 _96 _96 __0 000000000148 等候重定的磁區計數
C6 100 100 __0 000000000000 無法校正的磁區計數
C7 200 200 __0 0000000000AC UltraDMA 高速傳輸模式錯誤次數
DF 100 100 __0 000000000000 載入/卸載重試次數
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5441 4235 3141 3356 4858 5336 5053
020: 0003 4000 0004 4747 324F 4139 3230 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3435 3035 3041 3745 3338 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 005E 0040
080: 01FC 0028 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 007F 0038
090: 0039 40FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 826C 5000 CCA6
110: F3DB 290B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 000B
130: 0070 0000 2182 1CF1 FA00 0000 4000 0400 0003 0000
140: 0000 0703 0604 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 3232 4239 0000 2802 0000 5DBD 2518 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BDA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 01 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 DC DC 01
020: 00