在上限 30 個躍點上
追蹤 srv3.mc.oktw.tw [147.75.201.29] 的路由:
1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 11 ms 10 ms 10 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
3 11 ms 10 ms 10 ms 168.95.220.106
4 15 ms 11 ms 14 ms tchn-3011.hinet.net [220.128.16.94]
5 14 ms 14 ms 15 ms r4101-s2.tp.hinet.net [220.128.6.210]
6 14 ms 14 ms 14 ms r4001-s2.tp.hinet.net [220.128.11.133]
7 138 ms 138 ms 165 ms r11-pa.us.hinet.net [211.72.108.197]
8 150 ms 151 ms 151 ms r11-la.us.hinet.net [202.39.83.229]
9 151 ms 149 ms 149 ms mpr1.lax2.us.above.net [206.223.123.71]
10 * * 148 ms et-3-1-1.mpr2.lax12.us.zip.zayo.com [64.125.32.2]
11 148 ms 147 ms 149 ms ae0.cr2.lax112.us.zip.zayo.com [64.125.32.78]
12 174 ms 173 ms 173 ms ae27.cs2.lax112.us.eth.zayo.com [64.125.30.186]
13 174 ms 174 ms 175 ms ae2.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com [64.125.28.196]
14 178 ms 180 ms 180 ms ae27.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com [64.125.30.233]
15 157 ms 157 ms 158 ms ae16.mpr4.sjc7.us.zip.zayo.com [64.125.31.15]
16 175 ms 173 ms 174 ms 209.249.60.198.IPYX-131415-002-ZYO.zip.zayo.com [209.249.60.198]
17 * * * 要求等候逾時。
18 * * * 要求等候逾時。
19 158 ms 158 ms 158 ms 147.75.201.29
追蹤完成。