這邊反過來…
# traceroute6 -f1 www.hinet.net
traceroute to www.hinet.net (2001:b000:181:1101::1), 30 hops max, 40 byte packets
2 10ge1-9.core1.hkg1.he.net (2001:470:0:ba::1) 4.440 ms 4.357 ms 4.315 ms
3 100ge10-1.core1.tyo1.he.net (2001:470:0:3c0::2) 57.349 ms 57.310 ms 57.273 ms
4 10ge1-13.core1.lax2.he.net (2001:470:0:294::1) 155.254 ms 155.220 ms 155.359 ms
5 100ge8-2.core1.pao1.he.net (2001:470:0:375::1) 162.964 ms 163.007 ms 162.966 ms
6 PA-R11.hinet.net (2001:504:d::9680:1) 163.022 ms 162.413 ms 162.834 ms
7 2001:b000:90:4:11:12:2:a (2001:b000:90:4:11:12:2:a) 162.499 ms 2001:b000:90:4:191:192:5:2 (2001:b000:90:4:191:192:5:2) 160.908 ms 161.072 ms
8 2001:b000:80:3:80:90:2:2 (2001:b000:80:3:80:90:2:2) 295.052 ms 344.379 ms 392.476 ms
9 2001:b000:80:4:4102:4002:2:2 (2001:b000:80:4:4102:4002:2:2) 308.596 ms 304.035 ms 314.905 ms
10 * * *
11 2001:b000:80:3:80:83:3:1 (2001:b000:80:3:80:83:3:1) 305.424 ms 305.099 ms 304.962 ms
12 2001:b000:83:4:3202:3301:6:b (2001:b000:83:4:3202:3301:6:b) 305.975 ms 2001:b000:83:4:3202:3301:4:b (2001:b000:83:4:3202:3301:4:b) 308.161 ms 2001:b000:83:4:3201:3301:2:1 (2001:b000:83:4:3201:3301:2:1) 304.794 ms
13 2001:b000:180:110f:13::1 (2001:b000:180:110f:13::1) 306.345 ms 306.387 ms 306.346 ms
14 2001:b000:181:1101::1 (2001:b000:181:1101::1) 304.886 ms !X 307.873 ms !X 307.835 ms !X